vehicle photo show
| 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5250TDYZ6 | 公告批次 | 364 |
| 外形尺寸(mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10690,10625,9370,9305 |
| 整备质量(kg) | 14180,15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035,2022,2041 |
| 轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1830/1830 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15,19/19,19/16,19/12,19/25 | 前悬后悬 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145,1450/2500,1492/1920,1492/1945,1492/2300,1492/2325,1492/2755,1492/2780,1492/3050,1492/2850,1492/2265,1492/2000,1492/800,1492/2590,1492/2150,1492/2080 |
| 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07H.31-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC07H.35P-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 258 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC11H.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297 |
| MC11H.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319 |
| 专用功能说明 |
| 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350,4300+1350,4350+1350.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):4500×2400×1650,有效容积:11.81立方米.选装空气滤芯安装位置. |