重汽豪沃压缩式垃圾车(5-8方)
| 产品名称 | 重汽豪沃压缩式垃圾车(5-8方) | 
| 外型尺寸 | 6890×2300×2750 | 
| 总质量 | 9100 | 
| 额定质量 | 3130,3065 | 
| 整备质量 | 5840 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 最高车速 | 80,95 | 
| 整车说明 | 专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;该车仅选用3280mm轴距底盘改装,该车后伸为:350mm;侧防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓加焊接连接,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为420mm;选装限速装置,限速80km/h.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/16.26,D30TCIF1/16.43,WP3NQ160E61/17.10,WP2.5NQ160E61/17.49,WP2.5NQ150E61/17.49;后部照明灯仅在夜间驻车状态起照明作用,行驶过程中不可点亮,随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置. | 
| 底盘型号 | ZZ1097H3815F191Z | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3280,3360,3600,3800 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61 | 
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 
| 排量 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289 | 
| 功率 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110 | 








