CLW5071XZBBSL型装备车
| 产品名称 | CLW5071XZBBSL型装备车 |
| 外型尺寸 | 6070×2090×3000 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3335,3270 |
| 整备质量 | 3700 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启.该车主要专用装置:绑带,用于运送机器人及相关专用设备.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,裙边结构.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm)(直径):120,后部防护离地高度(mm):330.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:6070/1040/3308/1722,6070/1055/3308/1707.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.尾板收起状态的水平距离(mm):280,尾板质量为(kg):350.发动机/油耗值L/100km对应关系为:YCY24140-60/16.3,Q28-130E60/14.9,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9. |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2360 2800 2300 2000 |
| 功率 | 103 96 85 90 |






