解放前四后八奶制品运输车
| 车辆型号 | 解放前四后八鲜奶运输车|奶制品运输车 | 底盘型号 | CA1313P7K1L11T4E |
| 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3650 | 总质量(Kg) | 31000 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 18000 |
| 接近/离去角 | 7/25 | 整备质量(Kg) | 12805 |
| 前悬/后悬(mm) | 1375/2565,1375/2865 | 高车速(km/h) | 85 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| BF6M1013-26E3 | 中国***汽车集团公司 | 7146 | 203 |
| BF6M1013-28E3 | 中国***汽车集团公司 | 7146 | 216 |
| CA6DL1-26E3 | 中国***汽车集团公司 | 7700 | 203 |
| CA6DL1-28E3 | 中国***汽车集团公司 | 7700 | 216 |
| CA6DL1-26E3F | 中国***汽车集团公司 | 7700 | 195 |
| CA6DL1-28E3F | 中国***汽车集团公司 | 7700 | 209 |
| CA6DF3-26E3F | 中国***汽车集团公司 | 7120 | 195 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005, |
| GB17691-2005 | |||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 | 1900+4500+1350, 2000+4700+1350 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20, |
| 11.00-20,11.00R20 | |||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 前轮距 | 1928/1928,2020/2020 |
| 钢板弹簧片数 | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/- | 后轮距 | 1847/1847,1830/1830 |
| 其它 | 运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:18.8立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2400/1550(实际尺寸为9000/2200/1350,罐体外部保温层厚度为100mm)。后悬(mm)2565,2865与轴距2000+4700+1350,1900+4500+1350一一对应。 | ||





