福田吊机后置式随车吊
| 车辆型号 | 福田吊机后置式随车吊 | 底盘型号 | BJ1162V5PDB-E3 |
| 外形尺寸(mm) | 8600×2310×3255 | 总质量(Kg) | 15900 |
| 货厢尺寸(mm) | 5700×2300×520 | 额定载质量(Kg) | 8255 |
| 接近/离去角 | 20/21 | 整备质量(Kg) | 7450 |
| 前悬/后悬(mm) | 1245/2555 | 高车速(km/h) | 80 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| CY4102-E3D | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 84 |
| YC4D130-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 96 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ, |
| GB3847-2005 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 4800 | 轮胎规格 | 10.00-20 |
| 轴荷 | 5980/9920 | 前轮距 | 1750 |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 后轮距 | 1640 |
| 其它 | 该车配置的直臂式吊机,吊机布置位置为后置式,型号为SQ6.3SK3Q,质量为2720kg,大起升载荷为6300kg,选装新前围饰件和保险杠及前部灯具, | ||


