东风小霸王货厢洒水车
| 车辆名称: | 东风小霸王货厢洒水车 | 底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | ||||||||||||||||
| 发动机型号: | YC4F90-30 | 发动机功率(kw): | 66 | ||||||||||||||||
| 发动机排量: | 2659 | 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 发动机商标: | 燃烧种类: | 柴油 | |||||||||||||||||
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 5650×1900×2300 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | ||||||||||||||||
| 总质量(Kg): | 5495 | 载质量利用系数: | 0 | ||||||||||||||||
| 整备质量(kg): | 2865 | 额定载质量(kg): | 2500 | ||||||||||||||||
| 接近角/离去角(°): | 17/13 | 前悬/后悬(mm): | 1082/1568 | ||||||||||||||||
| 轴距(mm): | 3000 | 轴荷: | 22,203,275 | ||||||||||||||||
| 轴数: | 2 | 高车速 (km/h): | |||||||||||||||||
| 油耗: | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 | |||||||||||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 ,6.50-16 7.00R16 ,6.50R16 | ||||||||||||||||
| 前轮距: | 1404 | 后轮距: | |||||||||||||||||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |||||||||||||||||
| Vin车辆识别代码: | LGDCK81C××××××××× | 底盘依据标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||
| 其它: | 罐体有效容积:2.62立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1500/820。随底盘选装驾驶室。
| ||||||||||||||||||
(1)高压泵:为高性能高压水泵,采用对水的吸排,使罐内冲水或使水以高压力冲出喷口。
(2)冲洗系统:本车型前端驾驶室下方和尾端罐体下方均设有喷口,另在尾端设置了高压水枪操纵台,具有前喷、后喷、高压水枪等喷洒装置,具有洒水面广、水流强劲等特点。
(3)罐体:是用于存放液体的容器,罐内焊有加强板,以保证罐体的刚性和降低罐内液体的晃动,罐体上装有观察窗,用于观察液体上升或下降的位置。
(4)管路系统:管路系统由四位三通阀、直通阀、抽水装置等组成。四位三通阀为本车辆的操作装置,通过改变水的流动路径以达到控制抽水和喷洒功能的目的。






