斯太尔自卸汽车
| 车辆名称 | 斯太尔自卸汽车 | 车辆型号 | ZZ3251M3649W |
| 外形尺寸(mm) | 8000×2490×3250,3450 | 总质量(Kg) | 25000 |
| 货厢尺寸(mm) | 5600×2300×1200 | 额定载质量(Kg) | 12950 |
| 接近/离去角 | 20.5/25 | 整备质量(Kg) | 11920 |
| 底盘型号 | ZZ3251M3649W | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WD615.92 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 196 |
| WD615.93E | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| WD615.92C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 198 |
| WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 213 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 欧三 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 3600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 前轮距 | 19,952,047 |
| 钢板弹簧片数 | 12/12,10/12 | 后轮距 | 1820/1820,1850/1850 |
| 其它 | 自卸车有U形斗和V形斗,购车请说明是否需要选装环保带盖货箱。 | ||


