斯太尔泡沫消防车
| 车辆名称: | 斯太尔泡沫消防车 | 车辆型号: | BBS5250GXFPM110ZP |
| Vin车辆识别代码: | LZZABLMF××××× ×××× | 底盘依据标准: | GB17691-2001第二阶段 GB3847-2005 |
| 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9470×2500×3400 | 载质量利用系数: | 0 |
| 货厢栏板内尺寸(长× 宽×高)(mm): | ×× | 总质量(Kg): | 25000 |
| 整备质量(kg): | 13625 | 额定载质量(kg): | 11000 |
| 接近角/离去角(°): | 16/13 | 前悬/后悬(mm): | 1560/2170 |
| 轴距(mm): | 4325+1350 | 轴荷: | 7000 18000(并装双轴) |
| 轴数: | 3 | 高车速 (km/h): | 90 |
| 油耗: | 30 | 弹簧片数: | 10/12 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20 12.00R20 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘型号: | ZZ1256M4346F | 底盘商标: | 斯达-斯太尔牌 |
| 发动机型号: | WD615.87 | ||
| 发动机功率(kw): | 213 | ||
| 发动机排量: | 9720 | ||
| 发动机商标: | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 其它: | 水罐:8.0立方米,外形尺寸(mm):长3085 宽2320 高1120;泡沫罐:2.655立方米,外形尺寸(mm):长1025 宽2320 高1120;后伸:65mm; 该车采用中国重汽ZZ1256M4346F型二类汽车底盘,加长原驾驶室为双排座,可载含驾驶员在内的乘员6人,驾乘舒适轻便。选用60型中低压消防泵。能进行常压、中压或中低压联用泡沫灭火,可以有效的扑救扑灭汽油、柴油、苯等易燃液体的火灾和一般物质的火灾,灭火系统操作简单方便,使用可靠,应用新技术、新工艺,使用新材料,自主研制开发的具有自主知识产权的新产品。 | ||
消防泵 | 型号 | CB20.10/30.60 | ||
流量(L/S) | 低压60 中压30 | |||
压力(Mpa) | 1.0 2.0 | |||
消防炮 | 型号 | PL48 | PS50 | |
流量(L/S) | 32 | 40 | ||
压力(Mpa) | 1.0 | 1.0 | ||
射程(m) | ≥65 | ≥70 | ||


