产品分类
| 陕汽轩德X9洒水车(9-11方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 陕汽轩德X9洒水车(9-11方) | 整车型号: | CLW5160GPSSDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | SX1160GP6411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 7880,7700,7730,7550,8480,8300,8330,8150 *2480 * 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕汽轩德X9洒水车(9-11方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕汽轩德X9洒水车(9-11方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕汽轩德X9洒水车(9-11方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



重汽斯太尔绿化喷洒车
东风多利卡绿化喷洒车(11方)
CLW5120GSSE6型洒水车
东风小多利卡国六洒水车(5吨)
福田欧曼国五洒水车