产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
| 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车 | 整车型号: | CL5040TXS6QZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5620 *1750 * 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风途逸洗扫车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程力牌CL5040TXS6QZ型洗扫车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风153扫路车/道路清扫车(水4立方/尘8立方)
东风天锦洗扫车
国六东风途逸小型扫路车(水0.8立方/尘1.5立方)
东风多利卡扫路车
五十铃扫路车(水1.5立方/尘4立方)
东风天锦纯电动扫路车(8立方)