产品分类
| 唐骏10吨汽车起重机主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 唐骏10吨汽车起重机 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐骏10吨汽车起重机图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐骏10吨汽车起重机产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐骏10吨汽车起重机 技术参数表
配置:配国六潍柴发动机130马力,万里扬变速箱,4吨前桥,7.2吨后桥,3.5米轴距,8.25R16钢丝轮胎。起重机型号:RL6-TJ10T,zui大起重量:10000kg,主/副卷扬:10T/10T,全身臂长:28m,大臂尺寸:500*330mm,回转支撑:内齿,回转结构:360度任意回转,大架:新式抗扭力箱体大架,动力泵:双联泵。全覆盖走台板,双面操作,负角度,电子油门。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐骏10吨汽车起重机详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风F5随车吊(配8吨、10吨吊机)
东风后双桥随车吊|吊机带座椅随车吊
折臂式多利卡随车起重运输车
徐工汉风前四后八随车吊(带爬梯)
重汽豪曼随车吊(配5吨、6.3吨吊机)
福瑞卡双排座随车起重运输车
