产品分类
| 比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪纯电动压缩式垃圾车 技术参数表
比亚迪纯电动压缩垃圾车,底盘电机功率:180KW,电池组额定电压:640V,电池电量:217KWH,底盘满载续航里程:260KM,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:比亚迪,燃料种类:纯电动,上装电动机额定功率:50KW,上装每小时消耗电量:40KWH,建议充电桩功率:120KW,充电时间(建议功率下):约2小时。 更多纯电动压缩式垃圾车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909付经理(微信同号)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风福瑞卡11立方压缩垃圾车
东风天锦侧装后压缩式垃圾车
陕汽轩德翼6后双桥压缩式垃圾车(20方)
东风大福瑞卡国六压缩垃圾车(8立方)
侧装整体式垂直压缩垃圾中转站
东风纯电动压缩垃圾车(8立方)