产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
| 东风天锦纯电动扫路车(8立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风天锦纯电动扫路车(8立方) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风天锦纯电动扫路车(8立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风天锦纯电动扫路车(8立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风天锦纯电动扫路车 技术参数表
东风天锦纯电动扫路车,底盘电机功率:160KW,电池组额定电压:579.6V,电池电量:314KWH,底盘满载续航里程:369KM,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:宁德时代,燃料种类:纯电动,上装电动机额定功率:50KW,上装每小时消耗电量:40KWH,建议充电桩功率:120KW,充电时间(建议功率下)约3小时。 更多纯电动扫路车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909 付经理(微信同号)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风天锦纯电动扫路车(8立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



比亚迪纯电动洗扫车(15立方)
程力牌CL5180TSLBEV型纯电动扫路车
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车
东风天锦吸尘车(水4立方/尘7立方)
东风天锦扫路车|道路清扫车(水4立方/尘8立方)
