产品分类
-
扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 扫路车|吸尘车|洗扫车|清扫车
| 比亚迪纯电动洗扫车(15立方)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 比亚迪纯电动洗扫车(15立方) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动洗扫车(15立方)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动洗扫车(15立方)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪纯电动洗扫车 技术参数表
比亚迪纯电动洗扫车,底盘电机功率:180KW,电池组额定电压:512V,电池电量:348KWH,底盘满载续航里程:385KM,电池类别:磷酸铁锂蓄电池,电池品牌:比亚迪,燃料种类:纯电动,上装电动机额定功率:80KW,上装每小时消耗电量:70KWH,建议充电桩功率:120KW,充电时间(建议功率下)约3小时。 更多纯电动洗扫车详情欢迎来电咨询程力专汽厂家热线:13971799909 付经理(微信同号)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比亚迪纯电动洗扫车(15立方)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风小多利卡吸尘车(水1立方/尘4立方)
程力牌CL5070TXCAQZ型吸尘车
东风多利卡扫路车|道路清扫车(水2.5立方/尘4.5立方)
东风天锦洗扫车(水9立方/尘7立方)
东风天锦扫路车|道路清扫车(水4立方/尘8立方)
重汽豪沃洗扫车(水9立方/尘6立方)