产品分类
| 长安国六3方勾臂垃圾车(车厢可卸式垃圾车)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 长安国六3方勾臂垃圾车(车厢可卸式垃圾车) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安国六3方勾臂垃圾车(车厢可卸式垃圾车)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安国六3方勾臂垃圾车(车厢可卸式垃圾车)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长安国六勾臂垃圾车 技术参数表
底盘配置:单排国六新款驾驶室,2990轴距,后视镜带转向灯,重庆渝安DK15C国六汽油发动机82千瓦112马力,5档变速箱,前盘后鼓刹车,带ABS,165R14LT 8PR真空胎(后双轮),加强型直通大梁,带原厂制冷空调,原厂电子方向助力,原厂独有变速箱取力器。 上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装***大提升能力1500KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长安国六3方勾臂垃圾车(车厢可卸式垃圾车)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风多利卡挂桶式垃圾车
东风新款D9车厢可卸式垃圾车(勾臂垃圾车)
东风153摆臂式垃圾车
程力威牌CLW5250ZXXE6型车厢可卸式垃圾车
凯马柴油车厢可卸式垃圾车
东风D7国五摆臂式垃圾车


