产品分类
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风天龙后双桥随车吊8-10吨吊机
解放J6后双桥随车吊
东风天龙前四后八随车吊(配16吨吊机)
重汽豪曼随车吊(配5吨、6.3吨吊机)
王牌随车吊(蓝牌)(配2-3.2吨吊机)
时代中驰随车吊

