产品分类
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风专底后双桥随车吊(配10-12吨吊机)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



福田12吨汽车起重机
东风小霸王单排折臂式随车起重运输车
折臂式多利卡随车起重运输车
东风T5前四后八随车吊(配16吨吊机)
东风前四后四小三轴随车吊(配10-12吨吊机)
唐骏蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)

