产品分类
| 东风大福瑞卡绿化喷洒车(8.5-9.2吨)主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风大福瑞卡绿化喷洒车(8.5-9.2吨) | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风大福瑞卡绿化喷洒车(8.5-9.2吨)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风大福瑞卡绿化喷洒车(8.5-9.2吨)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风大福瑞卡绿化喷洒车 详细技术参数表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风大福瑞卡绿化喷洒车(8.5-9.2吨)详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



洒水车如何选择,看看这些关键要点!
CLW5120GSSE6型洒水车
重汽汕德卡洒水车(10-12方)
东风D9新款洒水车(12-15吨)
国六东风大福瑞卡洒水车(9.2吨)
东风多利卡洒水车(8.5-9.2吨)









