产品分类
-
防爆车|危险品厢式运输车
- ※ 当前位置:首页 > 产品中心 > 防爆车|危险品厢式运输车
| 福田奥铃单排爆破器材运输车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 福田奥铃单排爆破器材运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田奥铃单排爆破器材运输车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田奥铃单排爆破器材运输车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田奥铃单排爆破器材运输车 技术参数表
程力防爆车产品完全符合国防科工委关于《爆破器材运输车安全技术条件》的要求。具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能。
运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G.等.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田奥铃单排爆破器材运输车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风多利卡危险品气瓶运输车
江铃爆破器材运输车
福田奥铃易燃液体厢式运输车
东风专底新款爆破器材运输车
解放 易燃气体厢式运输车
福田奥铃排半爆破器材运输车