产品分类
| 东风小康3方汽油勾臂垃圾车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风小康3方汽油勾臂垃圾车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小康3方汽油勾臂垃圾车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小康3方汽油勾臂垃圾车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风小康国六3方汽油勾臂垃圾车配置: 底盘配置:配国六重庆小康91马力发动机,五档变速箱,2.76米轴距,轮胎165/70R14。 上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控室内外液压操控装置(可选装手自一体),上装提升能力1500KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小康3方汽油勾臂垃圾车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



凯马摆臂式垃圾车
东风153摆臂式垃圾车
东风多利卡挂桶式垃圾车
程力威牌CLW5036ZZZB6型自装卸式垃圾车
程力威牌CLW5250ZXXD6型车厢可卸式垃圾车
东风后双桥拉臂式垃圾车


