产品分类
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机) | 整车型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风蓝牌随车吊 技术参数表
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3803299我们会为您提供好的服务!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



福田12吨汽车起重机
重汽豪沃前四后八折臂随车吊(200吨)
重汽豪曼随车吊(配5吨、6.3吨吊机)
东风新款后双桥随车吊(配10-12吨吊机)
多功能随车吊工程车|工程挖机运输车|随车吊工程运输两用车
陕汽德龙前四后八随车吊(配16吨吊机)

