产品分类
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机) | 整车型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风蓝牌随车吊 技术参数表
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司经理联系0722-3803299我们会为您提供好的服务!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风蓝牌随车吊(配2-3.2吨吊机)详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



东风多利卡随车吊(配3.5-4吨吊机)
时代中驰随车吊
重汽豪沃前四后八折臂随车吊(200吨)
东风T5单桥随车吊(配8吨吊机)
东风天锦随车吊(带吊篮)(配6.3-8吨吊机)
福田12吨汽车起重机

