产品分类
| 侧装整体式垂直压缩垃圾中转站主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 侧装整体式垂直压缩垃圾中转站 | 整车型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧装整体式垂直压缩垃圾中转站图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧装整体式垂直压缩垃圾中转站产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧装整体式垂直压缩垃圾中转站设备技术参数及说明
更多压缩垃圾中转站详情欢迎来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信号:13872886043)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧装整体式垂直压缩垃圾中转站详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



比亚迪纯电动压缩垃圾车(12立方)
东风福瑞卡11立方压缩垃圾车
东风多利卡压缩式垃圾车(8立方)
东风145压缩式垃圾车(10-12立方)
东风纯电动压缩垃圾车(8立方)
程力威牌CLW5030TSL6HL型扫路车

