产品分类
| 福田面包式冷藏车|医用冷藏车|药品运输车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 福田面包式冷藏车|医用冷藏车|药品运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田面包式冷藏车|医用冷藏车|药品运输车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田面包式冷藏车|医用冷藏车|药品运输车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田面包式冷藏车|医用冷藏车|药品运输车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



江淮康铃3米冷藏车
福田驭菱小型冷藏车|保鲜冷冻车
东风小多利卡4.2米冷藏车
江淮牌HFC5043XLCP31K5C7S型冷藏车
福田牌BJ5046XLC9JDA-51型冷藏车
东风微型冷藏车(柴油版)