产品分类
| 东风1208后双桥消防车主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风1208后双桥消防车 | 整车型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风1208后双桥消防车图片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风1208后双桥消防车产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风1208后双桥消防车,水炮两用,可装15吨水,3吨泡沫(或17吨位水,3吨泡沫)国II不上户型 。
防护设备选配:消防头盔、消防服、消防战斗服、 隔热服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、防火隔热服、封闭式防化服、防火防化服、消防员灭火防护服、阻燃战斗服、避火服、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。
常备消防器材配备表
更多信息来电咨询厂家热线:13971799909 付经理(微信同号),欢迎各地用户来厂考察!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风1208后双桥消防车详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



长安小型社区消防车
江铃双排座水罐消防车
福田图雅诺四驱森林消防运兵车
程力威牌CLW5150GXFPM60/ST型泡沫消防车
五十铃强力排烟消防车
程力威牌CLW5160GXFSG60/FT型水罐消防车