产品分类
| 东风小霸王吸粪洒水货运三用车主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 东风小霸王吸粪洒水货运三用车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 货厢尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小霸王吸粪洒水货运三用车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小霸王吸粪洒水货运三用车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)真空泵:采用吸、排液罐内的空气,使罐内逐步形成真空或使罐内压力增高,以达到吸、排液体的目的。 (2)罐体:是用于存放液体的容器,罐内焊有加强板,以保证罐体的刚性和降低罐内液体的晃动,罐体上装有观察窗,用于观察液体上升或下降的位置。
(3)旋臂机构:安装于罐体中段顶部,由臂架、硬管、软管、旋转基座组成,通过旋臂转动带动软管口(即吸污口)到达指定吸污地点,方便了工作。
(4)管路系统:管路系统由四位三通阀、直通阀、油气分离器、真空压力表、放粪装置等组成。四位三通阀为本车辆的操作装置,通过改变空气流动路径以达到控制吸排功能的目的。
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东风小霸王吸粪洒水货运三用车详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



凯马吸粪车(蓝牌)
三轮真空吸粪车
福田时代小卡之星国六吸粪车(3立方)
东风尖头吸粪车
江铃吸粪车(5立方)
东风多利卡吸粪车(8-9立方)

